2022년 7월 후원금품 수입내역을 아래와 같이 공지합니다.
지정후원금 | ||
2022-07-11 | 경장협 결연후원금 | 60,000 |
2022-07-18 | 유*희 | 55,000 |
합 계 | 115,000 |
비지정후원금 | ||
2022-07-01 | 박*옥 | 10,000 |
2022-07-01 | 박*원 | 10,000 |
2022-07-01 | 유*란 | 100,000 |
2022-07-02 | 고*숙 | 20,000 |
2022-07-04 | 박*욱 | 10,000 |
2022-07-04 | 변*실 | 10,000 |
2022-07-04 | 김*환 | 10,000 |
2022-07-05 | 서*정 | 30,000 |
2022-07-05 | 권*주 | 20,000 |
2022-07-05 | 박*영 | 20,000 |
2022-07-06 | 박*철 | 10,000 |
2022-07-06 | 윤*현 | 50,000 |
2022-07-07 | 정*택 | 30,000 |
2022-07-08 | 고**단(주) | 200,000 |
2022-07-11 | (주)라* | 20,000 |
2022-07-11 | 김*완 | 10,000 |
2022-07-11 | 오*자 | 10,000 |
2022-07-11 | 장*경 | 10,000 |
2022-07-12 | 이*희 | 10,000 |
2022-07-12 | 이*국 | 10,000 |
2022-07-15 | 한*자 | 20,000 |
2022-07-15 | 이*명 | 50,000 |
2022-07-15 | 권*주 | 10,000 |
2022-07-15 | 우*자 | 20,000 |
2022-07-15 | 신*영 | 20,000 |
2022-07-18 | 윤*남 | 10,000 |
2022-07-18 | 정*기 | 10,000 |
2022-07-18 | 이*옥 | 20,000 |
2022-07-18 | 이*례 | 100,000 |
2022-07-18 | 성*제 | 50,000 |
2022-07-20 | 최*석 | 50,000 |
2022-07-20 | 이*선 | 10,000 |
2022-07-20 | 한*호 | 30,000 |
2022-07-21 | 김*덕 | 20,000 |
2022-07-22 | 정*회 | 10,000 |
2022-07-23 | 박*자 | 20,000 |
2022-07-24 | 고*석 | 10,000 |
2022-07-24 | 유*섭 | 100,000 |
2022-07-25 | 김*희 | 100,000 |
2022-07-25 | 구*자 | 20,000 |
2022-07-25 | 최*운 | 300,000 |
2022-07-25 | 이*영 | 30,000 |
2022-07-25 | 하*영 | 10,000 |
2022-07-25 | 김*자 | 10,000 |
2022-07-25 | 권*주 | 10,000 |
2022-07-25 | 김*화 | 30,000 |
2022-07-26 | 정*옥 | 10,000 |
2022-07-26 | 장*복 | 50,000 |
2022-07-26 | 신*수 | 10,000 |
2022-07-27 | 이*숙 | 100,000 |
2022-07-27 | 이*수 | 20,000 |
2022-07-27 | 김*진 | 20,000 |
2022-07-27 | 이*수 | 10,000 |
2022-07-27 | 김*자 | 10,000 |
2022-07-27 | 박*정 | 10,000 |
2022-07-27 | 경*호 | 10,000 |
2022-07-27 | 김*자 | 30,000 |
2022-07-27 | 정*기 | 30,000 |
2022-07-28 | 박*현 | 10,000 |
2022-07-28 | 최*희 | 10,000 |
합 계 | 2,000,000 |
추천0 비추천0