2022년 8월 후원금품 수입내역을 아래와 같이 공지합니다.
비지정후원금 | ||
2022-08-01 | 정*회 | 10,000 |
2022-08-01 | 고*숙 | 20,000 |
2022-08-01 | 김*준 | 10,000 |
2022-08-01 | 함*림 | 10,000 |
2022-08-01 | 박*옥 | 10,000 |
2022-08-01 | 박*원 | 10,000 |
2022-08-01 | 유*란 | 100,000 |
2022-08-01 | 정*석 | 20,000 |
2022-08-03 | 변*실 | 10,000 |
2022-08-03 | 김*환 | 10,000 |
2022-08-04 | 김*자 | 20,000 |
2022-08-04 | 박*욱 | 10,000 |
2022-08-05 | 서*정 | 30,000 |
2022-08-05 | 권*주 | 20,000 |
2022-08-05 | 박*영 | 20,000 |
2022-08-05 | 고**단(주) | 200,000 |
2022-08-06 | 박*철 | 10,000 |
2022-08-08 | 윤*현 | 50,000 |
2022-08-08 | 정*택 | 30,000 |
2022-08-10 | (주)라* | 20,000 |
2022-08-10 | 오*자 | 10,000 |
2022-08-10 | 장*경 | 10,000 |
2022-08-11 | 김*완 | 10,000 |
2022-08-12 | 이*희 | 10,000 |
2022-08-12 | 이*국 | 10,000 |
2022-08-16 | 한*자 | 20,000 |
2022-08-16 | 이*명 | 50,000 |
2022-08-16 | 우*자 | 20,000 |
2022-08-16 | 신*영 | 20,000 |
2022-08-18 | 정*기 | 10,000 |
2022-08-18 | 이*옥 | 20,000 |
2022-08-18 | 윤*남 | 10,000 |
2022-08-22 | 김*희 | 100,000 |
2022-08-22 | 최*석 | 50,000 |
2022-08-22 | 이*선 | 10,000 |
2022-08-22 | 이*섭 | 50,000 |
2022-08-22 | 김*덕 | 20,000 |
2022-08-22 | 한*호 | 30,000 |
2022-08-23 | 유*섭 | 100,000 |
2022-08-24 | 정*회 | 10,000 |
2022-08-24 | 박*자 | 20,000 |
2022-08-25 | 구*자 | 20,000 |
2022-08-25 | 최*운 | 300,000 |
2022-08-25 | 이*영 | 30,000 |
2022-08-25 | 하*영 | 10,000 |
2022-08-25 | 김*자 | 10,000 |
2022-08-25 | 권*주 | 10,000 |
2022-08-25 | 김*화 | 30,000 |
2022-08-26 | 정*옥 | 10,000 |
2022-08-26 | 장*복 | 50,000 |
2022-08-26 | 신*수 | 10,000 |
2022-08-27 | 고*석 | 10,000 |
2022-08-29 | 이*숙 | 100,000 |
2022-08-29 | 이*수 | 20,000 |
2022-08-29 | 김*진 | 20,000 |
2022-08-29 | 정*회 | 10,000 |
2022-08-29 | 이*수 | 10,000 |
2022-08-29 | 경*호 | 10,000 |
2022-08-29 | 최*희 | 10,000 |
2022-08-29 | 김*자 | 10,000 |
2022-08-29 | 박*정 | 10,000 |
2022-08-29 | 김*자 | 30,000 |
2022-08-29 | 정*기 | 30,000 |
2022-08-30 | 고*숙 | 20,000 |
2022-08-30 | 함*림 | 10,000 |
2022-08-31 | 김*준 | 10,000 |
2022-08-31 | 김*국 | 10,000 |
2022-08-31 | 정*석 | 20,000 |
2022-08-31 | 김*환 | 10,000 |
지정후원금 | ||
2022-08-08 | 유*희 | 45,000 |
2022-08-22 | 유*희 | 70,000 |
추천0 비추천0