2022년 9월 후원금품 수입내역을 아래와 같이 공지합니다.
비지정후원금 | ||
2022-09-01 | 박*옥 | 10,000 |
2022-09-01 | 박*원 | 10,000 |
2022-09-01 | 유*란 | 100,000 |
2022-09-05 | 서*정 | 30,000 |
2022-09-05 | 권*주 | 20,000 |
2022-09-05 | 박*영 | 20,000 |
2022-09-05 | 박*욱 | 10,000 |
2022-09-05 | 김*자 | 20,000 |
2022-09-05 | 변*실 | 10,000 |
2022-09-05 | 복*정책과 이천시 | 600,000 |
2022-09-06 | 복*정책과 | 500,000 |
2022-09-06 | 박*철 | 10,000 |
2022-09-06 | 윤*현 | 50,000 |
2022-09-08 | 고**단(주) | 200,000 |
2022-09-13 | (주)라* | 20,000 |
2022-09-13 | 김*완 | 10,000 |
2022-09-13 | 오*자 | 10,000 |
2022-09-13 | 이*희 | 10,000 |
2022-09-13 | 이*국 | 10,000 |
2022-09-13 | 장*경 | 10,000 |
2022-09-13 | 정*택 | 30,000 |
2022-09-15 | 한*자 | 20,000 |
2022-09-15 | 이*명 | 50,000 |
2022-09-15 | 우*자 | 20,000 |
2022-09-15 | 신*영 | 20,000 |
2022-09-19 | 정*기 | 10,000 |
2022-09-19 | 이*옥 | 20,000 |
2022-09-19 | 윤*남 | 10,000 |
2022-09-20 | 최*석 | 50,000 |
2022-09-20 | 이*선 | 10,000 |
2022-09-20 | 한*호 | 30,000 |
2022-09-21 | 김*덕 | 20,000 |
2022-09-23 | 유*섭 | 100,000 |
2022-09-24 | 김*희 | 100,000 |
2022-09-24 | 박*자 | 20,000 |
2022-09-26 | 유*섭 | 50,000 |
2022-09-26 | 오*나 | 50,000 |
2022-09-26 | 구*자 | 20,000 |
2022-09-26 | 최*운 | 300,000 |
2022-09-26 | 정*옥 | 10,000 |
2022-09-26 | 하*영 | 10,000 |
2022-09-26 | 이*영 | 30,000 |
2022-09-26 | 김*자 | 10,000 |
2022-09-26 | 장*복 | 50,000 |
2022-09-26 | 신*수 | 10,000 |
2022-09-26 | 권*주 | 10,000 |
2022-09-26 | 김*화 | 30,000 |
2022-09-27 | 고*석 | 10,000 |
2022-09-27 | 이*수 | 10,000 |
2022-09-27 | 김*자 | 10,000 |
2022-09-27 | 박*정 | 10,000 |
2022-09-27 | 경*호 | 10,000 |
2022-09-27 | 김*자 | 30,000 |
2022-09-27 | 정*기 | 30,000 |
2022-09-28 | 박*현 | 20,000 |
2022-09-28 | 최*희 | 10,000 |
2022-09-28 | 정*회 | 10,000 |
2022-09-28 | 이*수 | 20,000 |
2022-09-28 | 김*진 | 20,000 |
2022-09-29 | 윤*열 | 30,000 |
2022-09-30 | 고*숙 | 20,000 |
2022-09-30 | 김*준 | 10,000 |
2022-09-30 | 김*국 | 10,000 |
2022-09-30 | 함*림 | 10,000 |
2022-09-30 | 정*석 | 20,000 |
2022-09-30 | 정*회 | 10,000 |
2022-09-30 | 김*환 | 10,000 |
지정후원금 | ||
2022-09-08 | 유*희(주/부식비) | 55,000 |
2022-09-26 | 유*희(주/부식비) | 45,000 |
추천0 비추천0