2022년 10월 후원금품 수입내역을 아래와 같이 공지합니다.
비지정후원금 | ||
2022-10-02 | 고*숙 | 20,000 |
2022-10-04 | 박*옥 | 10,000 |
2022-10-04 | 박*원 | 10,000 |
2022-10-04 | 유*란 | 100,000 |
2022-10-04 | 박*욱 | 10,000 |
2022-10-04 | 변*실 | 10,000 |
2022-10-05 | 서*정 | 30,000 |
2022-10-05 | 권*주 | 20,000 |
2022-10-05 | 박*영 | 20,000 |
2022-10-06 | 박*철 | 10,000 |
2022-10-06 | 윤*현 | 50,000 |
2022-10-07 | 고**단(주) | 200,000 |
2022-10-11 | (주)라* | 20,000 |
2022-10-11 | 김*완 | 10,000 |
2022-10-11 | 오*자 | 10,000 |
2022-10-11 | 장*경 | 10,000 |
2022-10-12 | 김*자 | 20,000 |
2022-10-12 | 이*희 | 10,000 |
2022-10-12 | 이*국 | 10,000 |
2022-10-13 | 정*택 | 30,000 |
2022-10-17 | 고*숙 | 50,000 |
2022-10-17 | 한*자 | 20,000 |
2022-10-17 | 이*명 | 50,000 |
2022-10-17 | 우*자 | 20,000 |
2022-10-17 | 신*영 | 20,000 |
2022-10-18 | 정*기 | 10,000 |
2022-10-18 | 이*옥 | 20,000 |
2022-10-19 | 윤*남 | 10,000 |
2022-10-20 | 최*석 | 50,000 |
2022-10-20 | 이*선 | 10,000 |
2022-10-20 | 김*덕 | 20,000 |
2022-10-20 | 한*호 | 30,000 |
2022-10-24 | 박*자 | 20,000 |
2022-10-24 | 고*경 | 20,000 |
2022-10-24 | 정*회 | 10,000 |
2022-10-25 | 고*석 | 10,000 |
2022-10-25 | 김*희 | 100,000 |
2022-10-25 | 유*섭 | 100,000 |
2022-10-25 | 구*자 | 20,000 |
2022-10-25 | 최*운 | 300,000 |
2022-10-25 | 이*영 | 30,000 |
2022-10-25 | 하*영 | 10,000 |
2022-10-25 | 김*자 | 10,000 |
2022-10-25 | 권*주 | 10,000 |
2022-10-25 | 김*화 | 30,000 |
2022-10-26 | 박*석 | 50,000 |
2022-10-26 | 정*옥 | 10,000 |
2022-10-26 | 장*복 | 50,000 |
2022-10-26 | 신*수 | 10,000 |
2022-10-27 | 이*수 | 10,000 |
2022-10-27 | 박*정 | 10,000 |
2022-10-27 | 김*자 | 10,000 |
2022-10-27 | 경*호 | 10,000 |
2022-10-27 | 김*자 | 30,000 |
2022-10-27 | 정*기 | 30,000 |
2022-10-27 | 이*숙 | 100,000 |
2022-10-27 | 이*수 | 20,000 |
2022-10-27 | 김*진 | 20,000 |
2022-10-28 | 박*현 | 10,000 |
2022-10-28 | 최*희 | 10,000 |
2022-10-28 | 정*회 | 10,000 |
2022-10-31 | 최*오 | 50,000 |
2022-10-31 | 고*숙 | 20,000 |
2022-10-31 | 김*준 | 10,000 |
2022-10-31 | 김*국 | 10,000 |
2022-10-31 | 함*림 | 10,000 |
2022-10-31 | 정*석 | 20,000 |
2022-10-31 | 김*환 | 10,000 |
지정후원금 | ||
2022-10-19 | 경*협 결연후원금 | 60,000 |
2022-10-31 | 유*희 | 60,000 |
추천0 비추천0