2023년 1월 후원금품 수입 내역을 아래와 같이 공지합니다.
비지정후원금 | |
후원자명 | 후원입금액 (원) |
이*숙 | 100,000 |
박*원 | 10,000 |
고*숙 | 20,000 |
김*국 | 10,000 |
박*옥 | 10,000 |
김*준 | 10,000 |
유*란 | 100,000 |
정*석 | 20,000 |
박*욱 | 10,000 |
김*자 | 20,000 |
박*윤 | 50,000 |
서*정 | 30,000 |
권*주 | 20,000 |
고려**(주) | 200,000 |
윤*현 | 50,000 |
라* | 20,000 |
오*자 | 10,000 |
장*경 | 10,000 |
정*택 | 30,000 |
김*완 | 10,000 |
이*희 | 10,000 |
이*국 | 10,000 |
김*덕 | 20,000 |
이*명 | 50,000 |
신*영 | 20,000 |
우*자 | 20,000 |
복지**과 | 500,000 |
이*옥 | 20,000 |
윤*남 | 10,000 |
정*기 | 10,000 |
양*영 | 50,000 |
최*석 | 50,000 |
이*선 | 10,000 |
한*호 | 30,000 |
박*자 | 20,000 |
구*자 | 20,000 |
정*회 | 10,000 |
고*석 | 10,000 |
이*영 | 30,000 |
최*운 | 300,000 |
하*영 | 10,000 |
김*자 | 10,000 |
김*희 | 100,000 |
김*화 | 30,000 |
유*섭 | 100,000 |
신*수 | 10,000 |
장*복 | 50,000 |
정*옥 | 10,000 |
김*진 | 20,000 |
이*수 | 20,000 |
박*정 | 10,000 |
경*호 | 10,000 |
김*자 | 10,000 |
김*자 | 30,000 |
이*수 | 10,000 |
정*기 | 30,000 |
정*회 | 10,000 |
함*림 | 10,000 |
최*희 | 10,000 |
김*국 | 10,000 |
김*준 | 10,000 |
정*석 | 20,000 |
지정후원금 | |
후원자명 | 후원입금액 (원) |
오*규 | 70,000 |
오*규 | 45,000 |
추천0 비추천0