후원

후원
2019년 7월 후원금품 수입내역 및 후원품 사용내역을 아래와 같이 공지합니다.

 

 

2019년 7월 후원금 수입 윤*남10,000  김*자10,000
정*석20,000  정*기10,000  김*자30,000
조*욱10,000  이*옥20,000  정*기30,000
함*림10,000  한*호, 황*자30,000  최*희10,000
고*숙20,000  박*운60,000  최*운10,000,000
고*규20,000  최*석50,000  경*호10,000
박*원10,000  이*선10,000  오*자10,000
최*정50,000  조*욱72,000  정*회10,000
박*옥10,000  정*원100,000  박*정10,000
정*기10,000  한*수100,000  이*수20,000
서*형10,000  정*회10,000  조*욱10,000
김*준10,000  권*주10,000  함*림10,000
고*숙20,000  금*정10,000  고*숙20,000
고*경20,000  김*자10,000  최*정50,000
변*실10,000  김*희100,000  정*기10,000
김*환10,000  김*화30,000  조*옥30,000
박*욱10,000  이*륭10,000  윤*렬30,000
권*주20,000  최*운100,000  정*석20,000
윤*현50,000  하*영10,000  서*형10,000
최*운1,000,000  이*영30,000  김*준10,000
고*경20,000  김*훈10,000  (주)일*콤100,000
정*택30,000  고*석, 이*호10,000  고**단(주)100,000
장*경10,000  주*경(이*승)10,000    
오*자10,000  이*학(동***소)10,000  2019년 7월 후원품 수입
라*20,000  김*현10,000  hi불*장짜장면
이*명50,000  오*나20,000  (주)S****스LG샤프란아우라스모키머스크1L
김*국10,000  조*숙30,000  (주)S****스미쟝센퍼퓸샴푸포에버600ml
김*완, 정*윤10,000  구*자20,000    
한*자20,000  신*수10,000    
곽*림20,000  장*복50,000    
이*국10,000  정*옥10,000    
이*희10,000  이*숙20,000    
우*자20,000  이*이10,000    
정*회10,000  박*자20,000    

 

추천0 비추천0

등록된 댓글이 없습니다.

| 개인정보처리방침 Copyright © 베데스다 All rights reserved.