알림마당

알림마당
재정보고 | 2015년 베데스다 1차 추경 예산안 공고
고순영 15-04-02 09:30 3,154회 0건

2015년 베데스다 1차 추경 예산안을 아래와 같이 공고합니다.

- 아       래 -

(단위 : 천원)

 세입

 세출

 관

항 

당초 

추경 

관 

항 

당초 

추경 

 입소자부담금 입소자부담금 79,200  76,800   사무비 인건비   1,292,207 1,305,210 
 보조금수입 경상보조금  1,355,395 1,377,632    업무추진비  4,120 3,600 
  기타보조금  0   운영비   87,510  95,108
 후원금수입 후원금수입  46,000 42,240   재산조성비 시설비   34,050  31,550
 법인전입금 법인전입금  85,505  85,505   사업비 운영비   111,663  144,793
 이월금 이월금  83  63,010    사업비   53,407  71,083
 잡수입 잡수입  16,987  13,903  예비비 예비비   144  265
      반환금   68

 7,481

 계

 1,583,171   1,659,091 

 계

 1,583,171  1,659,019

등록된 댓글이 없습니다.

| 개인정보처리방침 Copyright © 베데스다 All rights reserved.